Die Deutschen Grand Prix Teilnehmer
| 1956 | Walter Andreas Schwarz - Im Wartesaal zum großen Glück |
| 1956 | Freddy Quinn - So geht das jede Nacht |
| 1957 | Margot Hielscher - Telefon, Telefon |
| 1958 | Margot Hielscher - Für zwei Groschen Musik |
| 1959 | Alice & Ellen Kessler - Heute abend woll'n wir tanzen geh'n |
| 1960 | Wyn Hoop - Bonne nuit, ma Chèrie |
| 1961 | Lale Andersen - Einmal sehen wir uns wieder |
| 1962 | Conny Froboess - Zwei kleine Italiener |
| 1963 | Heidi Brühl - Marcel |
| 1964 | Nora Nova - Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne |
| 1965 | Ulla Wiesner - Paradies, wo bist Du? |
| 1966 | Margot Eskens - Die Zeiger der Uhr |
| 1967 | Inge Brück - Anouschka |
| 1968 | Wencke Myhre - Ein Hoch der Liebe |
| 1969 | Siw Malmkvist - Primaballerina |
| 1970 | Katja Ebstein - Wunder gibt es immer wieder |
| 1971 | Katja Ebstein - Diese Welt |
| 1972 | Mary Roos - Nur die Liebe lässt uns leben |
| 1973 | Gitte - Junger Tag |
| 1974 | Cindy & Bert - Die Sommermelodie |
| 1975 | Joy Fleming - Ein Lied kann eine Brücke sein |
| 1976 | Tony Marshall - Der Star |
| 1976 | The Les Humphries Singers - Sing, Sang, Song |
| 1977 | Silver Convention - Telegram |
| 1978 | Ireen Sheer - Feuer |
| 1979 | Dschinghis Khan - Dschinghis Khan |
| 1980 | Katja Ebstein - Theater |
| 1981 | Lena Valaitis - Johnny Blue |
| 1982 | Nicole - Ein bißchen Frieden |
| 1983 | Hoffmann & Hoffmann - Rücksicht |
| 1984 | Mary Roos - Aufrecht geh'n |
| 1985 | Wind - Für alle |
| 1986 | Ingrid Peters - Über die Brücke geh'n |
| 1987 | Wind - Laß' die Sonne in dein Herz |
| 1988 | Maxi & Chris Garden - Lied für einen Freund |
| 1989 | Nino de Angelo - Flieger |
| 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac - Frei zu leben |
| 1991 | Atlantis 2000 - Dieser Traum darf niemals sterben |
| 1992 | Wind - Träume sind für alle da |
| 1993 | Münchner Freiheit - Viel zu weit |
| 1994 | Mekado - Wir geben 'ne Party |
| 1995 | Stone & Stone - Verliebt in Dich Grand Prix-Platzierung: Platz 23 |
| 1996 | Leon - Blauer Planet nicht qualifiziert |
| 1997 | Bianca Shomburg - Zeit Grand Prix-Platzierung: Platz 18 |
| 1998 | Guildo Horn - Guildo hat euch lieb Grand Prix-Platzierung: Platz 7 |
| 1999 | Corinna May - Hör' den Kindern einfach zu - als Sieger disqualifiziert |
| 1999 | Sürpriz - Reise nach Jerusalem Grand Prix-Platzierung: Platz 3 |
| 2000 | Stefan Raab - Wadde hadde dudde da? Grand Prix-Platzierung: Platz 5 |
| 2001 | Michelle - Wer Liebe lebt Grand Prix-Platzierung: Platz 8 |
| 2002 | Corinna May - I can't live without music Grand Prix-Platzierung: Platz 22 |
| 2003 | Lou - Let's get happy Grand Prix-Platzierung: Platz 12 |
| 2004 | Max - Can't wait until tonight Grand Prix-Platzierung: Platz 8 |
| 2005 | Gracia - Run and Hide Grand Prix-Platzierung: Platz 24 |
| 2006 | Texas Lightning - No No Never Grand Prix-Platzierung: Platz 15 |
| 2007 | Roger Cicero - Frauen regier'n die Welt Grand Prix-Platzierung: Platz 19 |
| 2008 | No Angels - Disappear Grand Prix-Platzierung: 23 |
| 2009 | Alex swings Oscar sings - Miss Kiss Kiss Bang Grand Prix-Platzierung: 20 |
| 2010 | Lena Meyer-Landrut - Satellite Grand Prix-Platzierung: 1 |
| 2011 | Lena - Taken by a Stranger Grand Prix-Platzierung: 10 |
